Тел: +38(067) 345-01-49, +38(057) 780-06-77
Вы здесь
АО Сумский завод "Насосэнергомаш", насосы типа No name
Насос ЦН и АЦН (АЦН - агрегат на основе насоса) предназначен для перекачивания больших объемов воды с температурой до 100 С. При этом насос поддерживает также и стабильный напор за счет последовательной работы двух робочих колес, а в ЦН 400-210 – четырех колес.
Профильный и основной насос для систем водоснабжения, водозабора и орошения.
Конструкция насоса ЦН
ЦН - насос центробежный, двух- либо четырехступенчатый, горизонтальный, спиральный с горизонтальным разъемом корпуса, с переводными каналами, с симметрично расположенными на валу рабочими колесами одностороннего входа. Для опоры ротора насоса применяют подшипники качения с пластичной смазкой. Уплотнения вала – сальниковое.
Широко распространены на сельскохозяйственных и коммунальных объектах, также используются для водоснабжения промышленных и мелиоративных зон для орошения и осушения.
Маркировка насоса ЦН:
3В-200-2 (3В200х2)
- 3 - условное обозначение конструкции насоса;
- В - водяной;
- 200 - диаметр напорного патрубка, мм;
- 2 - число рабочих колес насоса (2 или 4).
Такой вид маркировки использовался с 1973г по 1990г.
Кроме того, насосы 3В-200-2 (3В-200х2) и 3В-200-4 (3В-200х4) отличались по конструкции от современных аналогов. Опорами ротора насоса служили масляные ванны. Такое конструктивное решение существенно усложняло обслуживание и ремонт насоса. Требовался постоянный контроль уровня и температуры масла. с 1990г опорами ротора служат подшипники качения с пластичной смазкой, которые существенно упростили обслуживание насоса и повысили долговечность агрегата ЦН (АЦН). Также изменилась маркировка 3В-200.
Актуальная маркировка насоса ЦН (с 1990г):
ЦН 400-105а, где:
-
ЦН - центробежные насос;
-
400 - подача насоса в м3/час;
-
105 – напор насоса, м;
-
а, б - условное обозначение обрезки рабочего колеса (а – первак обточка, б – вторая).
Насосы ЦН центробежные многоступенчатые для воды в наличии на складах компании.
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота, об./мин | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
Насос ЦН 400-105 | 400 | 105 | 1500 | 200 |
Насос ЦН 400-105а | 380 | 96 | 1500 | 160 |
Насос ЦН 400-105б | 360 | 83 | 1500 | 132 |
Насос ЦН 400-210 | 400 | 210 | 1500 | 400 |
Насос ЦН 400-210а | 380 | 190 | 1500 | 315 |
Насос ЦН 400-210б | 366 | 166 | 1500 | 250 |
Насос ЦН 1000-180 | 1000 | 180 | 1500 | 630 |
Насос ЦН 1000-180а | 900 | 157 | 1500 | 500 |
Насос Кс 50-55 | 50 | 55 | 3000 | 15 |
Насос 2Д 2000-21а | 1250/1750 | 10/18/21 | 1000 | 55/110/160 |
Насос 2Д 2000-21 | 1250/2000 | 13/21 | 1000 | 75/160 |
Насос Д 320-50б | 200 | 90 | 3000 | 90 |
Насос Д 320-50а | 300 | 40 | 1500 | 55 |
Насос АВЗ-20Д вакуумный | 20 л/сек | 0,05 мм.р.ст. | 1500 | 2,2 |
Насос НВЗ-20 вакуумный | 20 л/сек | 0,05 мм.р.ст. | 1500 | 2,2 |
Насос НВЗ-75 вакуумный | 75 л/сек | 0,05 мм.р.ст. | 1500 | 11 |
Насос ПД 1600-180-2 | 1660 | 194 | 2063 | 954 |
Насос ПД 650-160 | 650 | 160 | 3000 | 500 |
Насос ПЭ 600-300-4 | 600 | 3290 | 6300 | 8000 |
Насос ПЭ 600-300-3 | 600 | 3290 | 6300 | 8000 |
Насос ПЭ 580-195-5 | 580 | 2150 | 3000 | 5000 |
Насос ПЭ 580-185-5 | 580 | 2030 | 3000 | 5000 |
Насос ПЭ 150-70 | 150 | 750 | 3000 | 500 |
Насос ПЭ 150-63 | 150 | 700 | 3000 | 500 |
Насос ПЭ 150-58 | 150 | 630 | 3000 | 500 |
Насос ПЭ 150-53 | 150 | 580 | 3000 | 500 |
Насос ПЭ 100-53 | 100 | 580 | 3000 | 315 |
Насос ПЭ 100-32 | 100 | 330 | 3000 | 160 |
Насос ПЭ 90-180 | 90 | 1900 | 3000 | 800 |
Насос ПЭ 90-110 | 90 | 1100 | 3000 | 500 |
Насос ПЭ 65-53 | 65 | 580 | 3000 | 200 |
Насос 3В-200-2 | 400 | 105 | 1500 | 200 |
Насос 3В-200-4 | 400 | 210 | 1500 | 400 |
Насос СЭ 5000-160-25 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
Насос СЭ 5000-160-10 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
Насос СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
Насос СЭ 500-70-5 | 5000 | 70 | 1500 | 1250 |
Насос СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
Насос СЭ 2500-180-25 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
Насос СЭ 2500-180-8 | 2500 | 160 | 3000 | 1300 |
Насос СЭ 2500-60-16 | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
Насос СЭ 2500-60-11-1 | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
Насос СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
Насос СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 1500 | 315 |
Насос СЭ 1250-45-11 | 1250 | 45 | 1500 | 200 |
Насос СЭ 1250-45-11 | 1254 | 45 | 1500 | 200 |
Насос СЭ 800-100-11 | 800 | 100 | 1500 | 315 |
Насос СЭ 800-100-8 | 800 | 100 | 3000 | 315 |
Насос СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 1500 | 200 |
Насос СЭ 500-70-16 | 500 | 70 | 3000 | 160 |
Насос Д 2000-21 | 1600 | 11 | 750 | 75 |
Насос Д 2000-100 | 1900 | 88 | 1000 | 630 |
Насос Д 2500-62 | 2000 | 34 | 750 | 250 |
Насос Д 3200-33 | 2500 | 17 | 750 | 160 |
Насос Д 2500-20 | 2500 | 20 | 1000 | 200 |
Насос Д 3200-75 | 3200 | 75 | 1000 | 1000 |
Насос Д 4000-95 | 4000 | 95 | 1000 | 1600 |
Насос Д 6300-27 | 6300 | 27 | 600 | 315 |
Насос Д 6300-80 | 5000 | 80 | 750 | 1600 |
Насос Д 6700-33 | 6700 | 33 | 750 | 800 |
Насос НВ3-300 вакуумный | 380 л/сек | 0,05 мм.р.ст. | 1000 | 37 |
Насос НВЗ-500 вакуумный | 560 л/сек | 0,05 мм.р.ст. | 1000 | 55 |
Насос Кс 32-150-2 | 32 | 150 | 3000 | 22 |
Насос Кс 50-55-2 | 50 | 55 | 3000 | 15 |
Насос Кс 50-110-2 | 50 | 110 | 3000 | 30 |
Насос Кс 80-155-2 | 80 | 155 | 3000 | 55 |
Насос КсВА 900-180 | 900 | 180 | 1500 | 1000 |
Насос КсВА 1000-190 | 1000 | 190 | 1500 | 1000 |
Насос ЦНСгМ 38-44 | 38 | 44 | 3000 | 11 |
Насос ЦНСгМ 38-66 | 38 | 66 | 3000 | 15 |
Насос ЦНСгМ 38-88 | 38 | 88 | 3000 | 22 |
Насос ЦНСгМ 38-110 | 38 | 110 | 3000 | 22 |
Насос ЦНСгМ 38-132 | 38 | 132 | 3000 | 22 |
Насос ЦНСгМ 38-154 | 38 | 154 | 3000 | 30 |
Насос ЦНСгМ 38-176 | 38 | 176 | 3000 | 30 |
Насос ЦНСгМ 38-198 | 38 | 198 | 3000 | 55 |
Насос ЦНСгМ 38-220 | 38 | 220 | 3000 | 55 |
Насос ЦНСгМ 60-66 | 60 | 66 | 3000 | 22 |
Насос ЦНСгМ 60-99 | 60 | 99 | 3000 | 30 |
Насос ЦНСгМ 60-132 | 60 | 132 | 3000 | 55 |
Насос ЦНСгМ 60-165 | 60 | 165 | 3000 | 55 |
Насос ЦНСгМ 60-198 | 60 | 198 | 3000 | 55 |
Насос ЦНСгМ 60-231 | 60 | 231 | 3000 | 75 |
Насос ЦНСгМ 60-264 | 60 | 264 | 3000 | 75 |
Насос ЦНСгМ 60-297 | 60 | 297 | 3000 | 110 |
Насос ЦНСгМ 60-330 | 60 | 330 | 3000 | 110 |
Насос Д 630-90 а | 630 | 90 | 1500 | 250 |
Насос Д1250-63 а | 1250 | 63 | 1500 | 315 |
Насосы Д 1250-125 а | 1250 | 125 | 1500 | 630 |
Насос Д 1600-90 | 1600 | 90 | 1500 | 630 |
Насос Д 2000-100 | 2000 | 100 | 1000 | 630 |
Насос Д1250-63 а | 1250 | 63 | 1500 | 315 |
Насос Д1250-63 б | 1250 | 63 | 1500 | 315 |
Насосы Д 1250-125 б | 1250 | 125 | 1500 | 630 |
Полезная информация