Тел: +38(067) 345-01-49, +38(057) 780-06-77
Вы здесь
Насос Д200-90
Насос Д 200-90 - горизонтальный центробежный насос одноступенчатые с рабочим колесом двустороннeго входа предназначен для подачи больших обьемов жидкости, перекачки воды и сходных с ней по вязкости жидкостей 36 сСт и жидкостей химического характера, температурой до +85 Гр.С, которые содержат твердые включения до 0,05% по массе, размером не больше 0,2 мм. Насос Д 200-90 является самым маленьким из все группы насосов по подаче и напору.
Материaл проточной части насоса Д 200-90 - чугун. Стенки корпуса насоса Д 200-90 имеют достаточно большой диаметр. Уплотнениe вала - сальниковое , есть возможность установки двойного сальникого уплотнения для предотвращения протечек по валу насоса Д.
Насосы производятся в России и Украины в разных модификациях.
Материал проточной части -чугун.
Уплотнение вала -сальниковое.Гидравлический затвор сальника обеспечивается посредством подвода жидкости к кольцу сальника по каналу в крышке насоса.
Допускаемый кавитационный запас (далее ДКЗ) не более 5,5 м.
Давление на входе до 0,3 МПа.
1Д200-90а-агрегат с первой обточкой раб. колеса с параметрами Q/Н=180/74 с э/д 75 квт.
1Д200-90б-агрегат с второй обточкой раб. колеса с параметрами Q/Н=160/62 э/д 55 квт.
Заменяет насос Д200-95, 4НДв.
Основные технические характеристики насоса 1Д200-90, Д200-36.
Типоразмер насоса | Параметры | Параметры электродвигателя | ||||
Q, м.куб./ч | H, м. | КЗ, м | Марка | Мощность, кВт | n, об/мин | |
Д200-36 | 200 | 36,0 | 4,3 | АИР 200 M4 | 37 | 1450 |
Д 200-36а | 190 | 29,7 | 5,3 | АИР 180 М4 | 30 | 1450 |
Д200-36б | 180 | 25,0 | 6,0 | АИР 180 S4 | 22 | 1450 |
1Д200-90 | 200 | 90,0 | 5,9 | АИР 250 М2 | 90 | 2900 |
1Д 200-90а | 180 | 74,0 | 5,7 | АИР 250 S2 | 75 | 2900 |
1Д200-90б | 160 | 62,0 | 5,5 | АИР 225 M2 | 55 | 2900 |
Размеры насосов Д 200-36, 1Д200-90.
Тип насоса | Размеры в мм | |||||||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | В | B1 | Н | H1 | Н2 | Н3 | А1 | А2 | А3 | h | |
Д200-36 | 830 | 458 | 510 | З00 | З40 | 160 | З40 | 160 | 800 | 373 | 620 | З50 | 224 | 162 | 430 | 260 | 260 | З5 |
1Д200-90 | 766 | 420 | З35 | 165 | 370 | 220 | 250 | 100 | 530 | 250 | 495 | 260 | 170 | 170 | 270 | З20 | 200 | З9 |
Тип насоса | Размеры в мм | Р, МПа | Масса, кг | |||||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | d1 | d2 | d3 | n | n1 | b | Вх /вых | |||
Д 200-36 | 260 | 225 | 202 | 150 | 235 | 200 | 178 | 125 | 18 | 18 | 2З | З2 | 8 | 8 | 10 | 0,6/0,6 | 240 | |
1Д 200-90 | 260 | 225 | 202 | 150 | 215 | 180 | 158 | 100 | 18 | 18 | 24 | З6 | 8 | 8 | 10 | 0,6/1,6 | 145 |
Размеры насосных агрегатов Д200-36, 1Д 200-90.
Тип насоса | Размеры, мм | Электродвигатель | Масса агрегата, кг | |||||||||||||
L | L1 | l | l1 | l2 | l3 | B | B1 | A | H | h | n | Марка | Мощность, кВт | Масса эл/дв, кг | ||
Д200-36 | 1585 | 1235 | 185 | - | - | 870 | 800 | 500 | 440 | 835 | 560 | 4 | АИР200М4 | 37 | 240 | 542 |
Д200-36а | 1540 | 1170 | 185 | - | - | 800 | 800 | 500 | 440 | 830 | 560 | 4 | АИР180М4 | 30 | 190 | 557 |
Д200-36б | 1480 | 1135 | 185 | - | - | 800 | 800 | 500 | 440 | 830 | 560 | 4 | АИР180S4 | 22 | 160 | 525 |
1Д200-90 | 1705 | 1330 | 190 | - | - | 910 | 530 | 460 | 400 | 805 | 480 | 4 | АИР250М2 | 90 | 490 | 755 |
1Д200-90а | 1705 | 1330 | 190 | - | - | 910 | 530 | 460 | 400 | 805 | 480 | 4 | АИР250S2 | 75 | 450 | 715 |
1Д200-90б | 1615 | 1235 | 190 | - | - | 840 | 530 | 450 | 380 | 745 | 480 | 4 | АИР225М5 | 55 | 320 | 585 |
Поле Q-H насосов Д 200-36 1Д200-90, при работе на воде.
Характеристики при 1450 об/мин - для насоса Д200-36 и при 2900 об/мин для насоса 1Д200-90, жидкость - вода.
Нажмите на изображение для просмотра характеристик.
Полезная информация