Тел:  +38(067) 345-01-49, +38(057) 780-06-77

Вы здесь

Уралгидропром, насосы типа No name

Грязевой погружной дренажный насос ГНОМ по своей конструкции - это одноступенчатый моноблочный, центробежный переносной насос с торцевым уплотнением вала и разделительной камерой.

 

Применение насосов ГНОМ
 

Погружные насосы типа ГНОМ служат для откачивания сточных, гравийных, дождевых и канализационных вод в быту и промышленности из траншей, котлованов, колодцев, погребов, подвалов и ям. Насосы данного типа весьма неприхотливы, за что они получили большую популярность на строительных объектах, шахтах, линиях метрополитена и других гидросооружениях.

 

Жидкости, которые перекачивают насосы ГНОМ

 

Насосы ГНОМ предназначены для перекачивания рабочей жидкости плотностью выше 1200 кг/м3 и  с содержанием не более 10% примесей с плотностью твердых частиц не более 2400кг/м3 и  их диаметром не больше  5 мм. Температура рабочей жидкости до 65 °C, а химический состав перекачиваемой насосом ГНОМ жидкости может очень отличаться от нормального.

Для высоких температур применяют насосы ГНОМ с рубашкой охлаждения.

Могут использоваться в комплексе с насосами других типов. При этом рекомендуем использовать автоматику, которая защищает насос от «сухого хода».

 

Материалы из которых изготавливаются насосы ГНОМ

 

- рабочее колесо насоса ГНОМ - чугун СЧ15, сталь 10ХГСЛН;

- отвод насоса ГНОМ  - композитный материалы, резина;

-корпсу насоса ГНОМ - сплав АЛ9 , сталь 20Х13Л;

- вал насоса ГНОМ - сталь 20Х13.

Насос Гном не может работать в "сухую" без подвода к рабочим органам насоса охлаждающей жидкости.

 

 

Маркировка насоса ГНОМ

 

 

Пример ГНОМ 25-20

ГНОМ - грязевой насос одноступенчатый моноблочный

25 - подача насоса ГНОМ, м3/ч

20 - напор насоса ГНОМ, м .

 

 

Насосы ГНОМ пользуются большой популярность среди погружных насосов для загрязненной воды.

Марка Подача, м3/ч Напор, м Частота, об./мин Мощность, кВт
Насос ГНОМ 10-10 погружной 10 10 3000 1,1
Насос ГНОМ 16-16 погружной 16 16 3000 1,5
Насос ГНОМ 25-20 Ех погружной 25 20 3000 3
Насос ГНОМ 25-20 погружной 20 25 3000 4
Насос ГНОМ 25-20 Т погружной 25 20 3000 4
Насос ГНОМ 40-25 погружной 40 25 3000 4
Насос ГНОМ 40-25 Т погружной 40 25 3000 5,5
Насос ГНОМ 53-10 погружной 53 10 3000 4
Насос ГНОМ 53-10 Т погружной 50 10 3000 5,5
Насос ГНОМ 50-25 погружной 50 25 3000 7,5
Насос ГНОМ 50-50 погружной 50 50 3000 11
Насос ГНОМ 100-25 погружной 100 25 3000 11
Насос ГНОМ 100-25 Т погружной 100 25 3000 11
Насос ГНОМ 150-30 погружной 150 30 3000 20,5
Насос ГНОМ 140-10 погружной 140 10 3000 11
Насос ГНОМ 200-25 погружной 200 25 3000 20,5
Насос ЦМК 100/30 100 30 3000 14
Насос ЦМК 125-15 125 15 3000 16
Насос ЦМК 160-10 160 10 3000 12
Насос ЦМК 200-20 200 20 3000 20
Насос ЦМК 200-35 200 35 3000 37
Насос ЦМК 300-20 300 20 3000 35
Насос ЦМК 400-20 400 20 3000 40
Насос ЦМФ 50-10 50 10 3000 3
Насос ЦМФ 50-25 50 25 3000 7,5
Насос ЦМФ 100-10 100 10 3000 7,5
Насос ЦМФ 100-20 100 20 3000 11
Насос ЦМФ 160-10 160 10 3000 11
Насос ЦМФ 200-20 200 20 3000 20
Насос ЦМФ 300-10 300 10 3000 22
Насос ЦМФ 350-25 300 25 3000 38
Насос ЦМФ 400-20 400 20 3000 40
Насос ГрАК85/40/I 85 40 1500 45
Насос ГрАТ85/40/I 85 40 1500 45
Насос ГрАК170/40/I 170 40 1500 75
Насос ГрАТ170/40/I 170 40 1500 75
Насос ГрАТ225/67/II 225 67 1500 160
Насос ГрАК350/40/II 350 40 1000 132
Насос ГрАТ350/40/II 350 40 1000 132
Насос ГрАТ450/67/III 450 67 1000 250
Насос ГрАК700/40/III 700 40 1000 250
Насос ГрАТ700/40/III 700 40 1000 250
Насос ГрАТ900/67/IV 900 67 1000 630
Насос ГрАТ950/120/IV 950 120 1000 1000
Насос ГрАК1400/40/IV 1400 40 750 500
Насос ГрАТ1400/40/IV 1400 40 750 500
Насос ГрАТ1800/67/IV 1800 67 750 800

Полезная информация