Тел: +38(067) 345-01-49, +38(057) 780-06-77
Вы здесь
ОАО "Ливгидромаш", насосы типа No name
В данном разделе представлены насосы и насосные агрегаты различного функционального назначения и принципа действия.
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота, об./мин | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
ВК 1/16А (Б,К) | 3,6 | 16 | 1500 | 1,5 |
Насос НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 | 160 | 1500 | 2,2 |
Насос НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5 | 60 | 1000 | 1,5 |
Насос НМШ 5-25-4/4 | 4 | 40 | 1500 | 1.5 |
Насос НМШ 5-25-4/10 | 4 | 100 | 1500 | 3 |
Насос НМШ 5-25-4/25 | 4 | 250 | 1500 | 5.5 |
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 25 | 1500 | 2.2 |
Насос НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 100 | 1500 | 4 |
Насос НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 250 | 1500 | 7.5 |
Насос НМШ 32-10-18/6,5 | 18 | 65 | 1000 | 5.5 |
Насос НМШ 32-10-18/10 | 18 | 100 | 1000 | 7.5 |
Насос НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 100 | 1000 | 7.5 |
Насос НМШФ 0,6-25-0,25/25 | 0.25 | 250 | 1500 | 0.75 |
Насос НМШФ 0,8-25-0,63/25 | 0.63 | 250 | 1500 | 1.1 |
Насос НМШФ 2-40-1,6/16 | 1.6 | 160 | 1500 | 2.2 |
Насос НМШФ 5-25-4/4 | 4 | 40 | 1500 | 2.2 |
Насос НМШФ 8-25-6,3/4 | 6.3 | 40 | 1500 | 2.2 |
Насос НМШ 32-10-18/4 | 18 | 41 | 1000 | 5 |
Насос НМШ 32-10-18/6 | 18 | 62 | 1000 | 5,5 |
Насос Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 | 40 | 1000 | 5.5 |
Насос Ш 40-4-19,5/6 | 19,5 | 62 | 1000 | 7 |
Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37.5 | 25 | 1000 | 11 |
Насос ВКО 1/16А | 3,6 | 16 | 1500 | 1,5 |
Насос ВК 2/26А (Б,К) | 7,2 | 26 | 1500 | 5,5 |
Насос ВКО 2/26А (Б,К) | 7,2 | 26 | 1500 | 5,5 |
Насос ВКО 4/28А (Б,К) | 14,4 | 28 | 1500 | 7,5 |
Насос ВК 5/24А (Б,К) | 18 | 24 | 1500 | 11 |
Насос ВКС 5/24А (Б,К) | 18 | 24 | 1500 | 11 |
Насос ВКО 5/24А (Б,К) | 18 | 24 | 1500 | 11 |
Насос ВКО 10/45А (Б,К) | 36 | 45 | 1500 | 30 |
Насос 1Д 1600-90 | 870/970/1000 | 30/34/40 | 1500 | 520 |
Насос 1Д 1600-90 | 1300/1450/1600 | 63/75/90 | 1500 | 520 |
Насос 1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 1500 | 630 |
Насос 1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 1500 | 500 |
Насос 1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 1500 | 400 |
Насос 1Д 1250-66 | 800/1050/1250 | 28/63 | 1500 | 110/315 |
Насос 1Д 1250-63а | 740/1100 | 24/52,5 | 1500 | 75/250 |
Насос 1Д 1250-63б | 710/1050 | 20/44 | 1500 | 75/200 |
Насос 1Д 800-56 | 800 | 56 | 1500 | 200 |
Насос 1Д 800-56а | 740 | 48 | 1500 | 132 |
Насос 1Д 800-56б | 700 | 40 | 1500 | 110 |
Насос 1Д 630-125 | 630 | 125 | 1500 | 400 |
Насос 1Д 630-125а | 550 | 101 | 1500 | 315 |
Насос 1Д 630-125б | 500 | 82 | 1500 | 250 |
Насос 1Д 630-90 | 500/630 | 38/90 | 1500 | 132/200 |
Насос 1Д 630-90а | 470/550 | 30/74 | 1500 | 75/200 |
Насос 1Д 630-90б | 420/500 | 25/60 | 1500 | 55/160 |
Насос Д 320-50б | 200 | 90 | 3000 | 90 |
Насос Д 320-50 | 320 | 50 | 1500 | 55/75 |
Насос Д 200-36 | 200 | 36 | 1500 | 37 |
Насос ВКО 5/32А (Б,К) | 18 | 32 | 1500 | 11 |
Насос Ш 40-4-19,5/3 | 19,5 | 40 | 1000 | 5,5 |
Насос Ш 80-2,5-37,5/4 | 37,5 | 40 | 1000 | 11 |
Насос Ш 80-4-37/6 | 37,5 | 60 | 1000 | 18,5 |
Насос Д 160-112 а | 160 | 112 | 3000 | 90 |
Насос Д 2000-21 | 1600 | 11 | 750 | 75 |
Насос Д 2500-20 | 2500 | 20 | 1000 | 200 |
Насос СЦН 75-70 | 75 | 70 | 3000 | 22 |
Насос Д 320-90 а | 320 | 90 | 3000 | 132 |
Насос Д 200-90 а | 200 | 90 | 3000 | 90 |
Насос Д 630-90 а | 630 | 90 | 1500 | 250 |
Насос Д 630-125 | 630 | 90 | 1500 | 400 |
Насос Д1250-63 а | 1250 | 63 | 1500 | 315 |
Насосы Д 1250-125 а | 1250 | 125 | 1500 | 630 |
Насос Д 1600-90 | 1600 | 90 | 1500 | 630 |
Насос Д 200-90 б | 200 | 90 | 3000 | 90 |
Насос Д 320-90 б | 320 | 90 | 3000 | 132 |
Насос Д 160-112 б | 160 | 112 | 3000 | 90 |
Насос 1Д 315-50 | 315 | 50 | 3000 | 75 |
Полезная информация